top of page
Prijslijst voor laserontharing
Alle behandelingen worden uitgevoerd met geavanceerde medische lasertechnologie, ontworpen voor veilige en effectieve ontharing. Elke behandeling wordt zorgvuldig afgestemd op uw huidtype en haargroei, voor optimale resultaten en een comfortabele ervaring.
Gezicht
Treatment | Female | Male |
|---|---|---|
Voorhoofd | € 35,00 | € 50,00 |
Neusbrug (tussen wenkbrauwen) | € 25,00 | € 30,00 |
Bovenlip of Kin | € 45,00 | € 55,00 |
Bovenlip & Kin | € 75,00 | € 90,00 |
Juokbeenderen of Bakkebarden | € 55,00 | € 65,00 |
Hele gezicht | € 115,00 | € 150,00 |
Hals | € 50,00 | € 80,00 |
Neck | € 60,00 | € 90,00 |
Gezicht
Behandeling | Vrouwen | Mannen |
|---|---|---|
Voorhoofd | € 35,00 | € 50,00 |
Neusbrug (tussen wenkbrauwen) | € 25,00 | € 30,00 |
Bovenlip of Kin | € 45,00 | € 55,00 |
Bovenlip & Kin | € 75,00 | € 90,00 |
Juokbeenderen of Bakkebarden | € 55,00 | € 65,00 |
Hele gezicht | € 115,00 | € 150,00 |
Hals | € 50,00 | € 80,00 |
Neck | € 60,00 | € 90,00 |
Boven Lichaam
Treatment | Female | Male |
|---|---|---|
Schouders | € 70,00 | € 90,00 |
Bovenarm | € 60,00 | € 75,00 |
Bovenarm | € 100,00 | € 125,00 |
Onderarm | € 100,00 | € 125,00 |
Hele arm | € 180,00 | € 215,00 |
Handen | € 40,00 | € 50,00 |
Vingers | € 25,00 | € 35,00 |
Handen & Vingers | € 55,00 | € 75,00 |
Borst | € 65,00 | € 85,00 |
Tepels | € 40,00 | € 55,00 |
Tussen de Bordeten | € 40,00 | € 55,00 |
Buik | € 85,00 | € 110,00 |
Borst & Buik | € 140,00 | € 180,00 |
Navelstrijp of Navel | € 40,00 | € 55,00 |
Bovenrug | € 80,00 | € 110,00 |
Onderrug | € 80,00 | € 110,00 |
Hele Rug | € 150,00 | € 200,00 |
Boven Lichaam
Behandeling | Vrouwen | Mannen |
|---|---|---|
Schouders | € 70,00 | € 90,00 |
Bovenarm | € 60,00 | € 75,00 |
Bovenarm | € 100,00 | € 125,00 |
Onderarm | € 100,00 | € 125,00 |
Hele arm | € 180,00 | € 215,00 |
Handen | € 40,00 | € 50,00 |
Vingers | € 25,00 | € 35,00 |
Handen & Vingers | € 55,00 | € 75,00 |
Borst | € 65,00 | € 85,00 |
Tepels |
